DERNIERS MATCHS
Samedi 14 août 2010
Équipe P CS E  
Laval 1 5 3  
Drummondville 3 7 1 Box

Laval 0 4 2  
Thetford Mines 10 15 0 Box
PROCHAINS MATCHS
Aucun match au calendrier
Classement
Division Ouest
Équipe PJ V D PCT DIF
Acton Vale 31 24 7 .774 0.0
St-Jérôme 31 23 8 .742 1.0
Montréal 31 16 15 .516 8.0
Granby 31 11 20 .355 13.0
Ste-Thérèse 31 8 23 .258 16.0
Laval 31 6 25 .194 18.0

Division Est
Équipe PJ V D PCT DIF
Thetford Mines 31 20 11 .645 0.0
Sherbrooke 31 19 12 .613 1.0
Coaticook 31 18 13 .581 2.0
Trois-Rivières 31 16 15 .516 4.0
Drummondville 31 11 20 .355 9.0

Division Ailes du Québec
Équipe PJ V D PCT DIF
Ailes 11 4 7 .364 0.0

Partenaires
Sommaire

Match numéro : 137
Lundi 26 juillet 2010 à 20:00
1 2 3 4 5 6 7 Pts CS E
Laval 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Trois-Rivières 0 2 0 0 1 1 X 4 10 0
Lanceur gagnant : Jean-Francois Émard
Lanceur perdant : Pierre-Luc Meloche


Laval Trois-Rivières
Nom Pos AB P CS PP
1 M. Bonneville 2 3 0 0 0
2 J. Maria 8 2 0 1 0
3 F. Tambosso 6 3 0 0 0
4 Y. Éthier 5 3 0 1 0
5 M. Longtin 7 2 0 0 0
6 R. David 9 3 0 2 0
7 J. Raymond 3 3 0 1 0
8 C. Pilon 4 3 0 0 0
9 P. Meloche 1 2 0 0 0
Nom Pos AB P CS PP
1 E. Turcotte 2 4 0 0 0
2 F. Michel 9 4 0 2 1
3 M. Bouchard 3 4 1 2 0
4 M. Bergeron 5 3 1 1 0
5 D. Girard 8 3 1 2 2
6 S. Dessureault 7 2 0 0 0
7 Y. Lecavalier 6 3 0 2 1
8 B. Massie 4 1 1 1 0
9 M. Cloutier DH 2 0 0 0
LSB : Y. Éthier, M. Longtin, J. Raymond, C. Pilon, P. Meloche
2B : Y. Lecavalier
3B : D. Girard
BV : F. Michel, M. Bergeron
LSB : M. Bergeron (3), Y. Lecavalier (3), M. Cloutier (3)
Nom ML CS P PM BB RB
1 P. Meloche 6.00 10 4 4 2 1
Nom ML CS P PM BB RB
1 J. Émard 6.00 5 0 0 1 5
2 É. Turcotte 1.00 0 0 0 0 2